Краснодарский край, Краснодар г, им. Героя Яцкова И.В. ул, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 157990 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 76817 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 56371 руб. 64 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 55170 руб. 55 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 50229 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 45434 руб. 58 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 42034 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 33317 руб. 75 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 32704 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 30901 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 22973 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 20420 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 20335 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19657 руб. 99 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19654 руб. 80 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 18260 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 17827 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 17434 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16879 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16795 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16513 руб. 91 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16201 руб. 11 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16139 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16130 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15676 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15640 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15385 руб. 30 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15052 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14722 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14395 руб. 91 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14256 руб. 23 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13562 руб. 22 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13221 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13126 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13028 руб. 45 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12768 руб. 80 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12755 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12673 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12650 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12615 руб. 60 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12439 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12026 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11977 руб. 82 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11966 руб. 90 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11922 руб. 58 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11783 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11749 руб. 43 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11718 руб. 91 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11708 руб. 93 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11666 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11559 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11508 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11366 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11155 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11013 руб. 36 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10483 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10443 руб. 49 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10428 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10371 руб. 56 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10369 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10298 руб. 11 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10269 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10124 руб. 56 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10063 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10017 руб. 30 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9929 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9875 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9733 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9731 руб. 82 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9603 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9403 руб. 89 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9371 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9239 руб. 75 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9029 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8992 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8802 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8480 руб. 22 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8230 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8197 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8134 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8101 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8045 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8035 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7865 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7833 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7812 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7799 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7769 руб. 21 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7752 руб. 09 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7706 руб. 91 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7588 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7484 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7405 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7343 руб. 71 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7274 руб. 75 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7273 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7267 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7241 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7199 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7172 руб. 11 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7132 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7123 руб. 14 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7112 руб. 79 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7033 руб. 43 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7031 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7029 руб. 89 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7011 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7005 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6962 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6935 руб. 14 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6912 руб. 89 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6856 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6824 руб. 14 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6824 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6822 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6788 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6789 руб. 31 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6771 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6725 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6708 руб. 79 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6705 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6665 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6640 руб. 93 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6641 руб. 19 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6590 руб. 60 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6576 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6504 руб. 11 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6494 руб. 90 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6442 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6422 руб. 19 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6420 руб. 79 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6403 руб. 58 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6361 руб. 29 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6355 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6304 руб. 99 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6274 руб. 23 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6185 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6148 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6116 руб. 58 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6086 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6082 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6073 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6059 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6036 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6007 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5940 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5912 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5883 руб. 31 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5865 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5865 руб. 89 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5838 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5801 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5794 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5792 руб. 38 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5780 руб. 90 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5762 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5739 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5731 руб. 60 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5685 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5662 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5654 руб. 14 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5646 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5644 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5628 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5561 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5522 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5522 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5490 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5485 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5470 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5462 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5460 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5417 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5413 руб. 45 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5411 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5408 руб. 49 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5398 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5393 руб. 45 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5375 руб. 26 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5367 руб. 55 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5349 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5312 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5263 руб. 29 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5258 руб. 89 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5240 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5223 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5195 руб. 33 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5177 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5147 руб. 89 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5143 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5135 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5112 руб. 26 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5108 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5097 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5096 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5063 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5054 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4996 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4992 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4955 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4946 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4941 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4926 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4910 руб. 91 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4876 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4873 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4845 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4809 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4783 руб. 38 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4772 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4749 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4742 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4721 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4666 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4611 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4587 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4574 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4563 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4554 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4547 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4527 руб. 38 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4494 руб. 69 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4492 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4462 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4454 руб. 69 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4446 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4444 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4430 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4429 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4428 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4416 руб. 55 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4372 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4369 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4357 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4346 руб. 12 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4341 руб. 99 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4335 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4318 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4317 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4301 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4301 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4297 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4284 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4274 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4274 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4258 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4247 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4210 руб. 31 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4203 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4200 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4150 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4114 руб. 45 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4107 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4103 руб. 79 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4074 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4068 руб. 26 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4029 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4028 руб. 13 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3991 руб. 49 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3988 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3985 руб. 25 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3973 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3953 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3952 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3926 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3910 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3898 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3883 руб. 38 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3876 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3870 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3863 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3841 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3841 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3841 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3815 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3808 руб. 27 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3801 руб. 29 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3789 руб. 60 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3740 руб. 36 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3739 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3707 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3706 руб. 71 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3698 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3686 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3675 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3649 руб. 36 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3642 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3639 руб. 64 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3603 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3598 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3587 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3584 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3576 руб. 10 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3564 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3519 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3518 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3505 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3500 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3485 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3472 руб. 38 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3462 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3454 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3449 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3444 руб. 27 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3428 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3426 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3405 руб. 36 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3391 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3389 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3385 руб. 60 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3351 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3343 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3336 руб. 60 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3319 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3307 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3304 руб. 09 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3299 руб. 69 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3293 руб. 36 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3269 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3268 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3253 руб. 56 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3252 руб. 22 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3240 руб. 13 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3234 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3229 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3221 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3189 руб. 75 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3187 руб. 56 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3187 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3170 руб. 25 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3146 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3139 руб. 72 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3108 руб. 79 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3083 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3080 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3074 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3052 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3047 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3046 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3033 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3027 руб. 90 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3012 руб. 60 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2966 руб. 10 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2960 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2957 руб. 82 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2957 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2936 руб. 25 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2935 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2933 руб. 61 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2916 руб. 55 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2908 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2884 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2878 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2875 руб. 05 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2847 руб. 36 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2831 руб. 71 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2828 руб. 43 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2808 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2802 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2802 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2781 руб. 10 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2781 руб. 10 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2756 руб. 05 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2749 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2732 руб. 64 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2720 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2705 руб. 58 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2702 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2701 руб. 69 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2691 руб. 65 коп. |
