Краснодарский край, Краснодар г, им. Героя Яцкова И.В. ул, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 169635 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 79688 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 59892 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 56163 руб. 09 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 46674 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 39729 руб. 30 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 33511 руб. 27 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 25529 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 24630 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 24605 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 20439 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 20412 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19969 руб. 09 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 18910 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 18621 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 18011 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 18004 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16822 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16767 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16561 руб. 10 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15697 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15617 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14936 руб. 10 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14923 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14904 руб. 61 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14660 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13833 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13828 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13361 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13212 руб. 05 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12937 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12729 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12476 руб. 26 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12051 руб. 04 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12017 руб. 43 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11870 руб. 45 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11336 руб. 46 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11228 руб. 91 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11095 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11091 руб. 60 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11071 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10800 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10771 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10738 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10642 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10495 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10417 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10396 руб. 90 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10086 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9875 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9646 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9564 руб. 10 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9471 руб. 25 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9365 руб. 36 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9269 руб. 04 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9223 руб. 31 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9189 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8958 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8751 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8413 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8378 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8355 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8317 руб. 11 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8246 руб. 49 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8230 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8195 руб. 90 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8131 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8096 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8077 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8012 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7997 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7869 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7867 руб. 58 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7699 руб. 82 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7631 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7593 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7522 руб. 06 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7521 руб. 91 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7424 руб. 61 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7403 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7326 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7263 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7239 руб. 21 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7235 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7201 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7168 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7162 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7156 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7063 руб. 71 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7062 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6999 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6920 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6836 руб. 56 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6831 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6791 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6762 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6731 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6676 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6669 руб. 12 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6662 руб. 55 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6647 руб. 80 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6575 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6520 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6510 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6497 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6447 руб. 89 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6432 руб. 72 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6372 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6341 руб. 31 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6305 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6260 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6236 руб. 05 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6234 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6213 руб. 85 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6203 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6175 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6167 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6151 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6131 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6127 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6105 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6075 руб. 14 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6065 руб. 45 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6036 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6032 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6014 руб. 85 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6012 руб. 61 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5956 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5953 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5928 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5912 руб. 72 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5888 руб. 46 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5839 руб. 85 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5782 руб. 45 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5769 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5767 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5686 руб. 64 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5639 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5639 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5622 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5601 руб. 12 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5584 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5559 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5541 руб. 53 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5538 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5523 руб. 19 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5503 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5487 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5479 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5479 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5472 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5465 руб. 87 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5463 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5442 руб. 23 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5441 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5430 руб. 99 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5411 руб. 91 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5396 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5382 руб. 06 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5372 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5371 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5339 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5330 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5328 руб. 43 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5315 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5297 руб. 75 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5283 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5265 руб. 39 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5233 руб. 59 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5227 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5219 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5219 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5212 руб. 30 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5195 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5187 руб. 71 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5181 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5181 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5174 руб. 30 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5160 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5153 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5111 руб. 29 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5093 руб. 36 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5070 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5040 руб. 45 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5005 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4986 руб. 53 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4980 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4976 руб. 45 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4974 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4972 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4940 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4908 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4905 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4906 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4886 руб. 38 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4879 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4827 руб. 30 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4817 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4801 руб. 19 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4769 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4751 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4751 руб. 77 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4670 руб. 80 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4668 руб. 42 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4662 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4653 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4647 руб. 46 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4647 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4637 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4620 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4597 руб. 10 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4597 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4591 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4565 руб. 10 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4556 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4526 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4514 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4461 руб. 01 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4456 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4448 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4423 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4421 руб. 58 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4409 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4404 руб. 82 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4401 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4364 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4355 руб. 97 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4353 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4337 руб. 54 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4331 руб. 96 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4327 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4323 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4315 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4279 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4264 руб. 38 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4258 руб. 85 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4251 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4242 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4238 руб. 82 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4237 руб. 49 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4204 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4180 руб. 13 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4153 руб. 08 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4150 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4144 руб. 21 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4137 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4137 руб. 64 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4111 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4107 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4107 руб. 89 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4105 руб. 72 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4089 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4078 руб. 26 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4079 руб. 10 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4066 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4064 руб. 85 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4024 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4021 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4002 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3990 руб. 69 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3988 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3953 руб. 50 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3951 руб. 40 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3920 руб. 78 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3918 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3908 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3889 руб. 90 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3850 руб. 66 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3813 руб. 75 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3810 руб. 91 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3809 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3795 руб. 76 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3790 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3751 руб. 09 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3747 руб. 65 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3708 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3706 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3704 руб. 24 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3694 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3690 руб. 46 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3685 руб. 04 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3644 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3639 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3638 руб. 03 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3623 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3612 руб. 73 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3603 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3586 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3585 руб. 80 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3574 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3567 руб. 21 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3567 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3560 руб. 27 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3521 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3511 руб. 88 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3481 руб. 35 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3453 руб. 17 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3424 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3422 руб. 06 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3405 руб. 11 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3396 руб. 05 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3391 руб. 27 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3387 руб. 74 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3380 руб. 37 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3362 руб. 52 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3348 руб. 22 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3336 руб. 72 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3334 руб. 27 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3327 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3325 руб. 25 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3322 руб. 43 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3291 руб. 44 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3284 руб. 63 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3285 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3279 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3250 руб. 32 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3250 руб. 07 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3227 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3222 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3199 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3196 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3158 руб. 48 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3147 руб. 98 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3146 руб. 02 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3138 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3136 руб. 28 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3126 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3126 руб. 47 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3124 руб. 18 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3118 руб. 83 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3109 руб. 34 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3053 руб. 86 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3011 руб. 93 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2992 руб. 70 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2989 руб. 46 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2977 руб. 84 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2963 руб. 20 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2937 руб. 38 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2917 руб. 14 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2902 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2884 руб. 94 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2881 руб. 95 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2878 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2874 руб. 68 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2853 руб. 99 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2852 руб. 61 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2851 руб. 46 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2851 руб. 46 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2847 руб. 62 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2843 руб. 51 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2833 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2824 руб. 81 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2812 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2764 руб. 15 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2733 руб. 82 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2664 руб. 31 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2662 руб. 72 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2660 руб. 06 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2650 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2631 руб. 00 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2623 руб. 69 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2546 руб. 67 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2542 руб. 92 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2543 руб. 49 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2532 руб. 57 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2530 руб. 41 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2527 руб. 82 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2518 руб. 16 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2467 руб. 21 коп. |
| им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2464 руб. 67 коп. |
