Краснодарский край, Краснодар г, им. Героя Яцкова И.В. ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 81315 руб. 14 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 54000 руб. 96 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 46724 руб. 67 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 41942 руб. 22 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 38288 руб. 05 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 36544 руб. 19 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 33949 руб. 24 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 30180 руб. 12 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 28592 руб. 48 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 26302 руб. 22 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 26221 руб. 80 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 25791 руб. 97 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 23528 руб. 52 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 22780 руб. 95 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 22150 руб. 92 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 22004 руб. 95 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 21089 руб. 41 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 20856 руб. 63 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19939 руб. 12 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19582 руб. 19 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19151 руб. 87 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 19101 руб. 33 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 18776 руб. 31 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 18746 руб. 08 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 18717 руб. 93 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 17046 руб. 03 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16618 руб. 20 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16329 руб. 64 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 16078 руб. 98 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15875 руб. 60 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15385 руб. 87 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15278 руб. 38 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 15130 руб. 28 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14304 руб. 72 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 14212 руб. 19 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13824 руб. 30 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13680 руб. 16 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13554 руб. 72 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13481 руб. 19 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13246 руб. 39 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 13232 руб. 78 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12931 руб. 49 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12913 руб. 48 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12891 руб. 81 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12830 руб. 95 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12797 руб. 09 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12791 руб. 26 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12765 руб. 73 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 12577 руб. 18 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11754 руб. 77 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11741 руб. 55 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11638 руб. 47 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11478 руб. 12 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11383 руб. 33 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 11223 руб. 35 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10970 руб. 41 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10835 руб. 85 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10629 руб. 12 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10552 руб. 95 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10361 руб. 50 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 10058 руб. 72 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9953 руб. 92 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9936 руб. 00 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9777 руб. 13 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9541 руб. 51 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9518 руб. 38 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9443 руб. 20 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9203 руб. 55 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 9087 руб. 60 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8956 руб. 71 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8900 руб. 50 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8762 руб. 72 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8753 руб. 63 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8685 руб. 88 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8439 руб. 96 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8365 руб. 40 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8334 руб. 20 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8237 руб. 44 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8065 руб. 23 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 8000 руб. 76 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7962 руб. 29 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7886 руб. 51 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7854 руб. 33 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7791 руб. 11 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7720 руб. 99 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7695 руб. 65 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7640 руб. 44 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7623 руб. 04 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7386 руб. 17 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7367 руб. 29 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7358 руб. 61 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7355 руб. 91 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7286 руб. 37 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7233 руб. 03 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7206 руб. 01 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7162 руб. 80 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7137 руб. 91 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 7104 руб. 38 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6973 руб. 59 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6946 руб. 46 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6941 руб. 32 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6896 руб. 75 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6786 руб. 82 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6732 руб. 19 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6657 руб. 62 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6652 руб. 86 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6645 руб. 65 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6631 руб. 80 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6614 руб. 13 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6609 руб. 68 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6580 руб. 93 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6581 руб. 76 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6551 руб. 98 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6540 руб. 76 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6526 руб. 19 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6492 руб. 14 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6483 руб. 78 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6420 руб. 05 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6399 руб. 90 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6351 руб. 43 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6334 руб. 24 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6326 руб. 90 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6317 руб. 89 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6278 руб. 73 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6187 руб. 70 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6157 руб. 44 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6130 руб. 12 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6100 руб. 31 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6097 руб. 25 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 6049 руб. 14 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5976 руб. 59 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5966 руб. 03 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5951 руб. 29 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5916 руб. 42 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5913 руб. 50 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5882 руб. 06 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5860 руб. 88 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5857 руб. 40 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5836 руб. 17 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5815 руб. 79 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5734 руб. 45 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5735 руб. 31 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5704 руб. 03 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5702 руб. 99 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5680 руб. 82 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5668 руб. 33 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5654 руб. 57 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5610 руб. 74 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5604 руб. 14 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5598 руб. 86 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5592 руб. 39 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5563 руб. 93 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5552 руб. 53 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5551 руб. 48 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5549 руб. 84 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5533 руб. 80 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5476 руб. 02 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5459 руб. 10 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5442 руб. 21 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5411 руб. 23 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5409 руб. 96 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5405 руб. 11 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5397 руб. 48 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5392 руб. 16 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5384 руб. 62 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5341 руб. 94 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5337 руб. 54 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5271 руб. 45 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5267 руб. 62 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5266 руб. 32 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5216 руб. 85 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5215 руб. 47 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5199 руб. 87 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5192 руб. 63 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5192 руб. 86 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5179 руб. 49 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5179 руб. 59 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5154 руб. 55 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5154 руб. 55 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5132 руб. 64 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5114 руб. 56 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5097 руб. 85 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5095 руб. 99 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5088 руб. 96 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5088 руб. 17 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5080 руб. 89 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5080 руб. 51 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5080 руб. 23 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5058 руб. 82 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5046 руб. 82 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5039 руб. 52 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5030 руб. 94 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5027 руб. 10 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 5015 руб. 39 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4982 руб. 78 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4972 руб. 29 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4966 руб. 54 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4914 руб. 97 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4905 руб. 82 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4905 руб. 17 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4870 руб. 92 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4866 руб. 59 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4856 руб. 93 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4824 руб. 37 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4818 руб. 42 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4768 руб. 90 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4683 руб. 58 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4674 руб. 13 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4654 руб. 80 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4632 руб. 00 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4617 руб. 12 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4604 руб. 57 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4588 руб. 72 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4580 руб. 32 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4567 руб. 88 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4566 руб. 39 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4564 руб. 05 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4560 руб. 68 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4539 руб. 15 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4532 руб. 58 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4500 руб. 97 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4415 руб. 02 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4408 руб. 84 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4405 руб. 04 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4354 руб. 86 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4337 руб. 34 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4310 руб. 87 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4296 руб. 80 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4292 руб. 19 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4284 руб. 26 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4280 руб. 96 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4281 руб. 56 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4273 руб. 46 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4270 руб. 90 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4266 руб. 62 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4266 руб. 70 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4244 руб. 44 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4229 руб. 27 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4215 руб. 05 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4186 руб. 95 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4171 руб. 02 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4168 руб. 53 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4138 руб. 09 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4138 руб. 96 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4122 руб. 95 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4120 руб. 81 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4113 руб. 41 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4112 руб. 33 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4083 руб. 71 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4076 руб. 57 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4071 руб. 12 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4064 руб. 40 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4064 руб. 75 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4059 руб. 88 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4053 руб. 88 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4032 руб. 56 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4026 руб. 44 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4012 руб. 85 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4007 руб. 74 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 4007 руб. 61 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3993 руб. 72 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3965 руб. 26 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3962 руб. 22 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3955 руб. 55 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3948 руб. 31 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3913 руб. 10 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3897 руб. 10 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3878 руб. 89 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3877 руб. 36 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3851 руб. 30 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3837 руб. 40 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3835 руб. 19 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3804 руб. 86 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3797 руб. 93 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3792 руб. 87 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3758 руб. 95 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3741 руб. 92 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3738 руб. 45 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3730 руб. 65 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3719 руб. 84 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3686 руб. 88 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3668 руб. 38 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3668 руб. 36 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3651 руб. 39 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3642 руб. 03 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3633 руб. 67 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3609 руб. 90 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3604 руб. 14 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3587 руб. 39 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3552 руб. 89 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3520 руб. 15 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3484 руб. 84 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3471 руб. 67 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3466 руб. 72 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3465 руб. 16 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3458 руб. 88 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3453 руб. 23 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3442 руб. 98 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3440 руб. 65 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3434 руб. 93 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3431 руб. 58 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3432 руб. 37 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3430 руб. 76 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3414 руб. 32 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3412 руб. 03 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3392 руб. 18 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3380 руб. 34 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3371 руб. 48 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3356 руб. 98 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3353 руб. 86 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3351 руб. 91 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3347 руб. 70 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3335 руб. 58 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3336 руб. 35 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3311 руб. 56 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3311 руб. 33 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3306 руб. 17 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3293 руб. 03 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3280 руб. 93 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3252 руб. 57 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3251 руб. 36 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3242 руб. 76 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3233 руб. 24 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3206 руб. 31 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3202 руб. 31 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3188 руб. 67 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3178 руб. 66 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3167 руб. 42 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3156 руб. 08 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3134 руб. 00 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3119 руб. 55 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3111 руб. 41 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3106 руб. 25 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3101 руб. 78 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3102 руб. 35 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3084 руб. 14 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3076 руб. 30 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3060 руб. 12 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3057 руб. 43 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3048 руб. 40 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3036 руб. 23 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3028 руб. 10 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3015 руб. 77 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 3011 руб. 34 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2990 руб. 19 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2981 руб. 73 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2967 руб. 77 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2953 руб. 22 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2950 руб. 48 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2929 руб. 67 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2876 руб. 43 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2873 руб. 98 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2872 руб. 97 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2863 руб. 28 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2861 руб. 77 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2843 руб. 37 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2838 руб. 74 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2837 руб. 27 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2834 руб. 75 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2820 руб. 83 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2804 руб. 91 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2787 руб. 75 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2785 руб. 09 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2782 руб. 10 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2769 руб. 05 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2749 руб. 98 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2744 руб. 15 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2740 руб. 60 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2719 руб. 77 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2675 руб. 58 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2671 руб. 76 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2632 руб. 84 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2632 руб. 84 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2632 руб. 84 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2628 руб. 45 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2609 руб. 69 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2605 руб. 19 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2512 руб. 52 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2473 руб. 35 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2429 руб. 13 коп. |
им. Героя Яцкова И.В. ул | 28 | 2420 руб. 50 коп. |
